Avgifter
| Seniorer (22 år och äldre) | Årsavgift m.m. 2013 |
| Aktiv A | 5 000:- |
| Aktiv B (Vard.) | 3 700:- |
| Greenfeemedlem | 1 750:- (ingår 2 greenfeebiljetter 1 på MC och 1 på SB personliga) |
| C-medlem | 1 750:- (ingår 3 greenfeebiljetter 1 på MC och 2 på SB personliga) |
| Passiv | 800:- |
| Städavgift | 300:- Ej GFM |
| Köavgift | 300:- |
| Juniorer (13 till 21 år) | |
| Aktiva | 2 200:- |
| Greenfeemedlem | 1 000:- |
| Passiv | 800:- |
| Städavgift | 300:- Ej GFM |
| Köavgift | 200:- |
| Knattar (Upp till 12 år) | |
| Aktiva | 900:- |
| Greenfeemedlem | 600:- |
| Passiv | 700:- |
| Köavgift | 50:- |
| Övriga Avgifter | |
| Inträdesavgift | 700:- |
| Medemslån | 0:- (För nya medlemmar) |
| Pulsen Golfcenter | Avgifter |
| Inomhuslokalen | 600:-/år 50:-/dag |
| Teknikbanan | Senior (21-99 år): Årskort 500 kr. 50 kr./dag Junior (13-21 år): Årskort 250 kr. 25 kr./dag Knattar (0-12 år): Gratis |
| Hyra utrustning | 50:-/dag |